Trading Hours of Global Exchanges
Trading hours — opening and closing times of the world's major stock and commodity exchanges: NYSE, NASDAQ, NYMEX, COMEX, CME, LSE, LIFFE, EURONEXT, EUREX, FWB, SWX, BME, MOEX, TSE, TOCOM, and HKEx.Trading Schedule of Global Exchanges

Exchange Name | Ticker | Opening – Closing (Local Time) |
---|---|---|
New York Stock Exchange | NYSE | 09:30 - 16:00 |
Electronic securities trading system | NASDAQ | 09:30 - 16:00 |
New York Mercantile Exchange | NYMEX | 17:00 - 16:00 |
New York Metal Exchange | COMEX | 17:00 - 16:00 |
Chicago Mercantile Exchange | CME | 17:00 - 16:00 |
London stock exchange | LSE | 08:00 - 16:30 |
London International Financial Futures Exchange | LIFFE | 08:00 - 16:30 |
Consortium of European exchanges | EURONEXT | 09:00 - 17:30 |
European derivatives exchange | EUREX | 08:30 - 17:00 |
Frankfurt Stock Exchange | FWB | 09:00 - 17:30 |
Swiss Stock Exchange | SWX | 09:00 - 17:30 |
Madrid Stock Exchange | BME | 09:00 - 17:30 |
Moscow Exchange | MOEX | 10:00 - 23:50 |
Tokyo Stock Exchange | TSE | 09:00 - 15:00 |
Tokyo Commodity Exchange | TOCOM | 09:00 - 17:00 |
Hong kong stock exchange | HKEx | 09:30 - 16:00 |
Market Clock
The market clock shows the current local time in the world’s exchange capitals and financial centers.