Forex and Global Exchanges Holidays
The schedule of weekends, holidays, and non-trading days for the largest global exchanges and the main Forex currencies: the US dollar (USD), euro (EUR), Japanese yen (JPY), Australian dollar (AUD), British pound sterling (GBP), Canadian dollar (CAD), New Zealand dollar (NZD), and Swiss franc (CHF).The calendar is reliable and accurate, and can be used for trading on global financial markets, including Forex (currencies), stocks, futures, options, CFDs, and bonds.
Forex and Global Exchanges Holiday Calendar 2026

| Date | Country | Currency | Exchange | Holiday |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Australia | AUD | ASX | New Year |
| United Kingdom | GBP | LSE, AQX | New Year | |
| Germany | EUR | FWB, XETRA | New Year | |
| Hong Kong | HKD | HKEX | New Year | |
| Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | New Year | |
| China | CNY | SSE, SZSE | New Year | |
| Mexico | MXN | BMV, BIVA | New Year | |
| New Zealand | NZD | NZX | New Year | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | New Year | |
| Singapore | SGD | SGX | New Year | |
| France | EUR | EPA | New Year | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | New Year | |
| Japan | JPY | TSE, OSE | New Year | |
| 02.01.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | New Year |
| New Zealand | NZD | NZX | New Year | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | St. Berthold's Day | |
| Japan | JPY | TSE, OSE | Holiday | |
| 12.01.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Coming of Age Day |
| 19.01.2026 | USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Martin Luther King Jr. Day |
| 22.01.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year |
| 23.01.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year |
| 26.01.2026 | Australia | AUD | ASX | Australia Day |
| China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year | |
| 27.01.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year |
| 28.01.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year |
| 02.02.2026 | Mexico | MXN | BMV, BIVA | Constitution Day |
| 06.02.2026 | New Zealand | NZD | NZX | National Day |
| 11.02.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | National Foundation Day |
| 16.02.2026 | Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Family Day |
| China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Presidents' Day | |
| 17.02.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Chinese New Year – early close at 12:00 |
| China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year | |
| Singapore | SGD | SGX | Chinese New Year | |
| 18.02.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Chinese New Year – early close at 12:00 |
| China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year | |
| Singapore | SGD | SGX | Chinese New Year | |
| 19.02.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Chinese New Year – early close at 12:00 |
| China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year | |
| 20.02.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | Chinese New Year |
| 23.02.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Emperor’s Birthday |
| 16.03.2026 | Mexico | MXN | BMV, BIVA | Benito Juárez Memorial Day |
| 20.03.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Vernal Equinox Day |
| 02.04.2026 | Mexico | MXN | BMV, BIVA | Maundy Thursday |
| 03.04.2026 | Australia | AUD | ASX | Good Friday |
| United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Good Friday | |
| Germany | EUR | FWB, XETRA | Good Friday | |
| Hong Kong | HKD | HKEX | Good Friday | |
| Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Good Friday | |
| Mexico | MXN | BMV, BIVA | Good Friday | |
| New Zealand | NZD | NZX | Good Friday | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Good Friday | |
| Singapore | SGD | SGX | Good Friday | |
| France | EUR | EPA | Good Friday | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | Good Friday | |
| 06.04.2026 | Australia | AUD | ASX | Easter |
| United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Easter | |
| Germany | EUR | FWB, XETRA | Easter | |
| Hong Kong | HKD | HKEX | Qingming Festival | |
| New Zealand | NZD | NZX | Easter | |
| France | EUR | EPA | Easter | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | Easter | |
| 07.04.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Easter |
| 29.04.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Showa Day |
| 01.05.2026 | Germany | EUR | FWB, XETRA | Labor Day |
| Hong Kong | HKD | HKEX | Labor Day | |
| China | CNY | SSE, SZSE | Labor Day | |
| Mexico | MXN | BMV, BIVA | Labor Day | |
| Singapore | SGD | SGX | Labor Day | |
| France | EUR | EPA | Labor Day | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | Labor Day | |
| 04.05.2026 | United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Early May Bank Holiday |
| Japan | JPY | TSE, OSE | Greenery Day | |
| 05.05.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Children’s Day |
| 06.05.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Constitution Memorial Day |
| 14.05.2026 | Switzerland | CHF | SIX, BX | Ascension Day |
| 18.05.2026 | Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Victoria Day |
| 25.05.2026 | United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Spring Bank Holiday |
| Hong Kong | HKD | HKEX | Buddha’s Birthday | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Memorial Day | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | Whit Monday | |
| 27.05.2026 | Singapore | SGD | SGX | Eid al-Adha |
| 01.06.2026 | New Zealand | NZD | NZX | King’s Birthday |
| 08.06.2026 | Australia | AUD | ASX | King’s Birthday |
| 19.06.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Dragon Boat Festival |
| China | CNY | SSE, SZSE | Dragon Boat Festival | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Juneteenth | |
| 01.07.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Hong Kong SAR Establishment Day |
| Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Canada Day | |
| 03.07.2026 | USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Independence Day |
| 10.07.2026 | New Zealand | NZD | NZX | Bank Holiday |
| 20.07.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Marine Day |
| 03.08.2026 | Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Civic Holiday |
| 10.08.2026 | Singapore | SGD | SGX | National Day |
| 11.08.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Mountain Day |
| 31.08.2026 | United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Summer Bank Holiday |
| 07.09.2026 | Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Labor Day |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Labor Day | |
| 16.09.2026 | Mexico | MXN | BMV, BIVA | Independence Day |
| 21.09.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Respect for the Aged Day |
| 22.09.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Holiday |
| 23.09.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Autumnal Equinox Day |
| 25.09.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | Mid-Autumn Festival |
| 01.10.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | National Day |
| China | CNY | SSE, SZSE | National Day | |
| 02.10.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | National Day |
| 05.10.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | National Day |
| 06.10.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | National Day |
| 07.10.2026 | China | CNY | SSE, SZSE | National Day |
| 12.10.2026 | Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Thanksgiving |
| Japan | JPY | TSE, OSE | Health and Sports Day | |
| 19.10.2026 | Hong Kong | HKD | HKEX | Mid-Autumn Festival |
| 26.10.2026 | New Zealand | NZD | NZX | Labour Day |
| 02.11.2026 | Mexico | MXN | BMV, BIVA | Day of the Dead |
| 03.11.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Culture Day |
| 16.11.2026 | Mexico | MXN | BMV, BIVA | Revolution Day |
| 23.11.2026 | Japan | JPY | TSE, OSE | Labor Thanksgiving Day |
| 26.11.2026 | USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Thanksgiving Day |
| 27.11.2026 | USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Thanksgiving Day – early close at 13:00 |
| 24.12.2026 | Australia | AUD | ASX | Christmas – early close at 14:10 |
| United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Christmas – early close at 12:30 | |
| Germany | EUR | FWB, XETRA | Christmas | |
| Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Christmas Eve – early close at 13:00 | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Christmas – early close at 13:00 | |
| France | EUR | EPA | Christmas – early close at 14:05 | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | Christmas | |
| 25.12.2026 | Australia | AUD | ASX | Christmas |
| United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Christmas | |
| Germany | EUR | FWB, XETRA | Christmas | |
| Hong Kong | HKD | HKEX | Christmas | |
| Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Christmas | |
| Mexico | MXN | BMV, BIVA | Christmas | |
| New Zealand | NZD | NZX | Christmas | |
| USA | USD | NYSE, NASDAQ, AMEX, CME | Christmas | |
| Singapore | SGD | SGX | Christmas | |
| France | EUR | EPA | Christmas | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | Christmas | |
| 28.12.2026 | Australia | AUD | ASX | Boxing Day |
| United Kingdom | GBP | LSE, AQX | Boxing Day | |
| Canada | CAD | TSX, TSXV, MX | Boxing Day | |
| 31.12.2026 | Australia | AUD | ASX | New Year’s Eve – early close at 14:10 |
| Germany | EUR | FWB, XETRA | New Year’s Eve | |
| France | EUR | EPA | New Year’s Eve – early close at 14:00 | |
| Switzerland | CHF | SIX, BX | New Year’s Eve | |
| Japan | JPY | TSE, OSE | Holiday |







Reviews:
Reviews:
Reviews:
Reviews: 
